ASOCIACION ARTES ESCENICAS LA VENTANA MAGICA (G76720465) acumula 5 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido privado, con 3 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA, con 2 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| UADG - Tres representaciones de "Fresa y Chocolate: 30 anos despues" de Senel Paz en el Teatro Mayor de Bogota del 27 al 29 de junio de 2024 dentro del marco del convenio entre el INAEM y la Fundacion Amigos del Teatro Mayor. Financiado por los fondos del Plan de Recuperacion Transformacion y Resiliencia de la Union Europea. | DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA | 17/1/2025 | ||
| Tres representaciones de "Fresa y Chocolate: 30 anos despues" de Senel Paz en el Teatro Mayor de Bogota del 27 al 29 de junio de 2024. Financiado por los fondos del Plan de Recuperacion Transformacion y Resiliencia de la Union Europea. | DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA | 14/1/2025 | ||
| Representacion de: " La ventana magica de Caperucita Roja " - musical | CONCEJALIA DELEGADA DE DESARROLLO RURAL Y PESQUERO MEDIO AMBIENTE NATURAL EDUCACION Y JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 4/9/2024 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA | 2 | |||
| CONCEJALIA DELEGADA DE DESARROLLO RURAL Y PESQUERO MEDIO AMBIENTE NATURAL EDUCACION Y JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 1 | |||
Total contratos menores: 4
Importe total: 16.500 €
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA Privado | 1 7500 € | 1 7500 € | — | — | — |
| CONCEJALIA DELEGADA DE DESARROLLO RURAL Y PESQUERO MEDIO AMBIENTE NATURAL EDUCACION Y JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA Servicios | 1 3500 € | — | 1 3500 € | — | — |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 7500 € |
| 2024 | 2 | 6000 € |
| 2023 | 1 | 3000 € |