ASOC POR LA FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL Y SOCIAL DE LA PERSONA INSERTA ANDALUCIA (G18943274) acumula 21 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido servicios, con 13 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL JUVENTUD FAMILIAS E IGUALDAD. SECRETARIA GENERAL TECNICA, con 5 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| 300 plazas de insercion social para jovenes inmigrantes (CONTR 2023 0000241178) | CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL JUVENTUD FAMILIAS E IGUALDAD. SECRETARIA GENERAL TECNICA | 25/5/2026 | ||
| Servicio "Verano en tu Barrio 2026". (170/2025) | JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE HUELVA | 20/5/2026 | ||
| Alta Intensidad. Sv de OrientacionAsesoramiento e Insercion Social y Labor (CONTR 2024 0000419573) | DELEGACION TERRITORIAL DE INCLUSION SOCIAL JUVENTUD FAMILIAS E IGUALDAD EN CADIZ | 19/5/2026 | ||
| servicio de atencion a las personas que ofrecen acogimiento y adopcion. (CONTR 2022 0000966382) | CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL JUVENTUD FAMILIAS E IGUALDAD. SECRETARIA GENERAL TECNICA | 1/4/2026 | ||
| Contrato de servicios para la ejecucion de un programa municipal de prevencion de las drogodependencias (137/2022) | JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA | 17/2/2026 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL JUVENTUD FAMILIAS E IGUALDAD. SECRETARIA GENERAL TECNICA | 5 | |||
| JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA | 5 | |||
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR | 3 | |||
| JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE HUELVA | 1 | |||
| DELEGACION TERRITORIAL DE INCLUSION SOCIAL JUVENTUD FAMILIAS E IGUALDAD EN CADIZ | 1 | |||
| DELEGACION TERRITORIAL DE INCLUSION SOCIAL JUVENTUD FAMILIAS E IGUALDAD EN GRANADA | 1 | |||
| SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO. SERVICIOS CENTRALES | 1 | |||
Total contratos menores: 1
Importe total: 7195 €
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 7195 € |