AREA VERDE AGROFORESTAL S.L.U. (B39775234) acumula 11 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido servicios, con 10 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA, con 6 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Desbroce y limpieza de parcelas municipales en distintas localizaciones (11/4433/2025) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA | 5/2/2026 | ||
| Acondicionamiento de parcelas municipales en Covachos (14/2399/2025) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA | 5/2/2026 | ||
| Intervencion mediante ejecucion subsidiaria de trabajos de limpieza de terrenos viviendas o locales de propiedad privada ante situaciones insalubres en expedientes tramitados por el Servicio de Salud ante el incumplimiento de las ordenes de ejecucion por parte de los propietarios (29/25 BIS) | JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER | 4/11/2025 | ||
| Limpieza de la playa San Juan de la Canal durante la epoca estival 2025 (11/2225/2025) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA | 7/7/2025 | ||
| Limpieza de parcela de referencia catastral 7537091VP2173N0001OU en ejecucion subsidiaria voluntaria tramitada en expte. 462/2025 (11/2354/2025) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA | 19/6/2025 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA | 6 | |||
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE PIELAGOS | 3 | |||
Total contratos menores: 7
Importe total: 76.032 €
Periodo medio de renovación: 241 días
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA Servicios (5) Obras (1) | 6 61.132 € | 2 15.374 € | 2 16.525 € | 1 14.648 € | 1 14.586 € | 241 días |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 15.374 € |
| 2025 | 3 | 31.425 € |
| 2024 | 1 | 14.648 € |
| 2023 | 1 | 14.586 € |