ALUMAN SISTEMAS SLU (B15042286) acumula 29 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido obras, con 18 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA), con 8 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Am Suministro E Instalacion De Mobiliario Para Filtros De Seguridad (Fase Ii) (SEG-651/2022) | AENA. CONSEJO DE ADMINISTRACION | 4/2/2026 | ||
| La ejecucion de la envolvente de fachada de chapa perforada de aluminio en las oficinas de la gerencia de Madrid de Tragsa situadas en la carretera de Toledo km 6.800 de Leganes (estacion mecanica agricola). (TSA0081888) | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA) | 15/1/2026 | ||
| Suministro y colocacion de elementos de proteccion de vidrio para las obras de accesibilidad de la estacion de Pola de Siero (Asturias). (TSA0081846) | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA) | 4/12/2025 | ||
| Ejecucion de las trabajos de la carpinteria metalica exterior y la vidrieria de la obra "Residencia de personas mayores y centro de participacion activa en Torrecilla en Cameros La Rioja" con cargo al Plan de Recuperacion Transformacion y Resiliencia (PRTR) financiado por la Union Europea - NextgenerationEU a adjudicar por procedimiento abierto simplificado. (TSA0081309) | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA) | 10/9/2025 | ||
| Renovacion de carpinterias en la casa de la cultura de Queiruga. POS +2024 (2662/2024) | JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE PORTO DO SON | 18/8/2025 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA) | 8 | |||
| AENA. CONSEJO DE ADMINISTRACION | 6 | |||
| PARADORES DE TURISMO DE ESPANA S.M.E. S.A. | 4 | |||
| CONSEJO DE ADMINISTRACION-COMITE DE INVERSIONES DE LA SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A | 2 | |||
| GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE SEGOVIA | 2 | |||
| JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE A CORUNA | 2 | |||
| JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE PORTO DO SON | 1 | |||
Total contratos menores: 4
Importe total: 94.337 €
Periodo medio de renovación: 856 días
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| PARADORES DE TURISMO DE ESPANA S.M.E. S.A. Obras | 2 44.093 € | 1 9188 € | — | 1 34.905 € | 856 días |
| GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE SEGOVIA Obras | 1 39.763 € | — | 1 39.763 € | — | — |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 9188 € |
| 2024 | 2 | 50.244 € |
| 2023 | 1 | 34.905 € |