ALMACENES CAMPANARIO SL (B90158296) acumula 12 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido suministros, con 12 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE UTRERA, con 5 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Contrato mixto de suministros obras y servicios por lotes de diversos materiales requiriendo alguno su instalacion para la ejecucion por administracion directa de los Proyectos con numero de expedientes 4106925 C01 C02 C03 C04 C05 C06 incluidos en el Programa de Fomento de Empleo Agrario 2025 por procedimiento abierto sujeto a regulacion armonizada (SARA). (26031/2025) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA | 11/5/2026 | ||
| Suministro de materiales y de servicios para las obras de infraestructuras en red viaria de Utrera (Sevilla) -OP46-204- y obras de infraestructuras en la red viaria de los poblados Utrera (Sevilla) -OP47-24- (SU17/2025) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE UTRERA | 10/12/2025 | ||
| Suministro de materiales y de servicios para la ejecucion de las obras de "Mantenimiento de pintura en centros escolares edificios y espacios publicos en el termino municipal de Utrera (Sevilla)" para el Programa de Fomento de Empleo Agrario PFOEA-2024 (SU16/2025) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE UTRERA | 1/12/2025 | ||
| Suministro de materiales de obras y de servicios para la obras de "Construccion de aseos en Parque de Consolacion Utrera (Sevilla)" (OP65/2024) para el Programa de Fomento de Empleo Agrario Plan Estable PFEA-2024 integrado por 16 lotes (SU23/2025) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE UTRERA | 11/11/2025 | ||
| Contrato de suministro por lotes de diversos materiales requiriendo alguno su instalacion para la ejecucion por administracion directa de los Proyectos con numero de expedientes 41069241 C01 C02 C03 y D01 incluidos en el Programa de Fomento de Empleo Agrario 2024 (Garantia de Rentas y Empleo Estable) por el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca. (13923/2025) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA | 15/10/2025 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE UTRERA | 5 | |||
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE ARAHAL | 4 | |||
Total contratos menores: 1
Importe total: 14.941 €
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2024 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 14.941 € |