ADRUTO SYSTEMS SLU (B98809585) acumula 42 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido suministros, con 33 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA, con 29 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Compra de quatre ordinadors portatils amb fundes i ratolins per a la Biblioteca-OFI (2570164Y) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA | 29/11/2025 | ||
| Contrato de suministro de dos equipos informaticos para las oficinas de ESPAI. (2545592W) | PRESIDENCIA DE LA EMPRESA DE SERVICIS DE PAIPORTA (ESPAI) | 15/11/2025 | ||
| Contrato menor de servicio de reparacion de 3 portatiles y una torre de sobremesa (2541741X) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA | 15/11/2025 | ||
| Contrato menor de suministro de material informatico (monitores altavoces maletines soportes alfombrillas ordenadores) (2481121C) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA | 7/10/2025 | ||
| Contrato menor de suministro de Monitor con pc ALL IN ONE HP para Policia Local (2294750D) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA | 12/7/2025 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA | 29 | |||
| PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD BARRIO DEL CRISTO ALDAIA-QUART DE POBLET | 12 | |||
Total contratos menores: 42
Importe total: 44.750 €
Periodo medio de renovación: 42 días
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA Suministros (22) Servicios (7) | 29 40.718 € | 10 17.789 € | 7 11.478 € | 12 11.452 € | 44 días |
| PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD BARRIO DEL CRISTO ALDAIA-QUART DE POBLET Suministros (10) Servicios (2) | 12 2770 € | 2 728 € | 10 2042 € | — | 35 días |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 13 | 19.778 € |
| 2024 | 17 | 13.520 € |
| 2023 | 12 | 11.452 € |