ADDIENT EMPRESA CERTIFICADORA SLU (B63976567) acumula 17 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido servicios, con 17 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca DIRECCION GENERAL DE CENTRO INTERMODAL DE LOGISTICA S.A. S.M.E., con 5 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Servei per a l'avaluacio del soroll d'activitats i veinatge (2025/0009529) | DIPUTACIO DE BARCELONA | 19/5/2026 | ||
| Acord Marc per la prestacio dels serveis d'assessorament tecnic especialitzat en els diferents vectors ambientals i en materia de gestio de la qualitat per al Grup FGC (Ref:AM15/25) (CONTR/2025/0000000067) | FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA | 24/4/2026 | ||
| Contracte menor de serveis - Organisme de Certificacio Administrativa - REVISCOLEM -18 abril (2721845Q) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA | 3/4/2026 | ||
| Serveis per a la realitzacio de mesures sonometriques (sonometries) i elaboracio d'informes tecnics. (25-138) | AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT | 19/3/2026 | ||
| Contracte menor de serveis - OCA - 9 D'OCTUBRE (2497704J) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA | 11/10/2025 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCION GENERAL DE CENTRO INTERMODAL DE LOGISTICA S.A. S.M.E. | 5 | |||
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA | 4 | |||
| DIPUTACIO DE BARCELONA | 1 | |||
| FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA | 1 | |||
| AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT | 1 | |||
| AREA METROPOLITANA DE BARCELONA | 1 | |||
| GERENCIA DE MAZ MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NO 11 | 1 | |||
Total contratos menores: 12
Importe total: 21.348 €
Periodo medio de renovación: 214 días
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECCION GENERAL DE CENTRO INTERMODAL DE LOGISTICA S.A. S.M.E. Servicios | 5 5720 € | — | — | 1 2600 € | 4 3120 € | 142 días |
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA Servicios | 4 5360 € | 1 1450 € | 1 1450 € | 1 1400 € | 1 1060 € | 310 días |
| GERENCIA DE MAZ MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NO 11 Servicios | 1 6008 € | — | — | 1 6008 € | — | — |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1450 € |
| 2025 | 1 | 1450 € |
| 2024 | 3 | 10.008 € |
| 2023 | 7 | 8440 € |