3DATAINGENIERIA MEDIOAMBIENTAL S.L (B27476498) acumula 7 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido servicios, con 6 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, con 2 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Asistencia y apoyo a la coordinacion y gestion tecnica-administrativa del Proyecto ?FORTALECE: Fortalecimiento integral de la bioeconomia forestal en las sierras del sureste peninsular mediante la selvicultura regenerativa la innovacion social y el refuerzo de la cadena de valor de la madera y los servicios ecosistemicos?. (UGR/2026/0043) | RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA | 17/6/2026 | ||
| SERGF25109: Individualizacion arboles del Ecosistema Dehesa mediante tecnicas de Teledeteccion en el Marco del Proyecto INTERREG SOS_PRODEHESAMONTADO. (PSS/2025/0000140521) | CONSEJERIA DE GESTION FORESTAL Y MUNDO RURAL | 25/5/2026 | ||
| UDC-2023-0016:Asistencia y apoyo a la coordinacion y gestion tecnica-administrativa del proyecto#34;Ruraltxa!. Impulso a la bioeconomia rural revalorizando la ganaderia extensiva de montana vinculada a la conservacion de la biodiversidad #34; (PCPG/2023/820439) | UNIVERSIDADE DA CORUNA | 2/12/2025 | ||
| Constituye el objeto del contrato los servicios de consultoria para la gestion tecnica y economica del proyecto "Desarrollo de nuevas estrategias de valoracion del bosque mixto atlantico en espacios protegidos de Galicia y Asturias (MIXTURANDO)". Las principales funciones: gestion tecnica juridica y economica del proyecto. (LA/001/2024) | PRESIDENCIA DEL GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL LIMIA-ARNOIA | 20/2/2025 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA | 2 | |||
| CONSEJERIA DE GESTION FORESTAL Y MUNDO RURAL | 1 | |||
| UNIVERSIDADE DA CORUNA | 1 | |||
| PRESIDENCIA DEL GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL LIMIA-ARNOIA | 1 | |||
Total contratos menores: 1
Importe total: 4 €
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2024 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 4 € |